
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購入金額 | 累計(jì)購入數(shù)量 |
| 李福寶 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 明明 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 地產(chǎn)策劃 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 兵哥 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 楊光 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 崔俊娥 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| gyxyxg | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 尹宏達(dá) | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 白雪冰 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 熊小貓 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

