
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購(gòu)入金額 | 累計(jì)購(gòu)入數(shù)量 |
| 果蔬好 | 金牌會(huì)員 | 9064 | 0 | 0公斤 |
| 王雪皓 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 王長(zhǎng)剛 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 食為天 | 金牌會(huì)員 | 9030 | 0 | 0公斤 |
| 許先生 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 聶先生 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 夏落 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 趙長(zhǎng)江 | 銅牌會(huì)員 | 0059 | 0 | 0公斤 |
| 米爺 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 董振宏 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

