
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購入金額 | 累計(jì)購入數(shù)量 |
| 新華小學(xué) | 金牌會(huì)員 | 9013 | 0 | 0公斤 |
| 謝倩 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 劉成林· | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 夏秀榮 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 王淦 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 趙寶春 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 門市 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 李小姐 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 何劍 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 崔俊娥 | 無牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

