
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購(gòu)入金額 | 累計(jì)購(gòu)入數(shù)量 |
| 許瑩 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 張珍珍 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 鄭靜 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 超市 | 金牌會(huì)員 | 9119 | 0 | 0公斤 |
| 燕子 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| luosweet | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 王鳳玉 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 韓磊 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 尹彬 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 謝欣 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

