
| 會(huì)員 | 級(jí)別 | 編號(hào) | 累計(jì)購(gòu)入金額 | 累計(jì)購(gòu)入數(shù)量 |
| 張永明 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| Lcy | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 飄雪 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 張薇 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 小段 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 王松巖 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 恒升久美 | 金牌會(huì)員 | 9036 | 0 | 0公斤 |
| chrisjin | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 洪煥銀 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |
| 朱薇娜 | 無(wú)牌照會(huì)員 | 0000 | 0 | 0公斤 |

